Clases de Niza en Ecuador: son las 45 categorías en que el SENADI agrupa los productos y servicios para registrar una marca. Las clases 1 a 34 son productos y las 35 a 45, servicios; debes elegir la clase de tu actividad para que tu marca quede protegida.
¿Qué son las clases de Niza en Ecuador?
Las clases de Niza en Ecuador son el sistema internacional con el que el SENADI ordena todos los productos y servicios en 45 grupos para el registro de marcas. Es la Clasificación Internacional de Niza (Arreglo de Niza, de la OMPI), cuya edición vigente rige desde el 1 de enero de 2026.
La regla es simple: las clases 1 a 34 corresponden a productos y las clases 35 a 45 a servicios. Al registrar tu marca declaras en qué clase (o clases) operas; tu protección se limita a las clases que solicitaste, por eso elegir bien es clave.
Las 45 clases de Niza (tabla completa 2026)
Esta es la lista oficial de las 45 clases de Niza vigentes en Ecuador. Úsala como referencia para identificar la clase de tu producto o servicio antes de registrar tu marca:
| Clase | Tipo | Qué cubre (resumen) |
|---|---|---|
| 1 | Producto | Productos químicos para la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura. |
| 2 | Producto | Pinturas, barnices y lacas; productos antioxidantes y para conservar la madera; colorantes y tintes. |
| 3 | Producto | Cosméticos, perfumería, productos de higiene personal, dentífricos y preparaciones de limpieza. |
| 4 | Producto | Aceites y grasas industriales; combustibles y carburantes; lubricantes; velas y productos de iluminación. |
| 5 | Producto | Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico; alimentos dietéticos y suplementos. |
| 6 | Producto | Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; artículos de cerrajería y ferretería. |
| 7 | Producto | Máquinas y máquinas-herramienta; motores (no para vehículos terrestres); herramientas mecánicas. |
| 8 | Producto | Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; cuchillería; cubiertos; armas blancas. |
| 9 | Producto | Aparatos eléctricos, científicos e informáticos; software; teléfonos; aparatos de medición y de imagen. |
| 10 | Producto | Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; artículos ortopédicos. |
| 11 | Producto | Aparatos de alumbrado, calefacción, refrigeración, ventilación, cocción y distribución de agua. |
| 12 | Producto | Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; sus partes y accesorios. |
| 13 | Producto | Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. |
| 14 | Producto | Metales preciosos; joyería y bisutería; piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. |
| 15 | Producto | Instrumentos musicales; atriles y soportes para instrumentos; batutas. |
| 16 | Producto | Papel y cartón; productos de imprenta; material de oficina; libros; material de embalaje de papel. |
| 17 | Producto | Caucho, gutapercha y goma; plásticos y resinas semielaborados; materiales aislantes; tubos flexibles no metálicos. |
| 18 | Producto | Cuero y cuero de imitación; artículos de viaje, bolsos y paraguas; marroquinería. |
| 19 | Producto | Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas; asfalto y brea; construcciones transportables. |
| 20 | Producto | Muebles, espejos y marcos; productos de madera, corcho, mimbre y materiales similares. |
| 21 | Producto | Utensilios y recipientes para el hogar y la cocina; vajilla; cristalería; artículos de limpieza. |
| 22 | Producto | Cuerdas y cordeles; redes, toldos y velas; sacos; materiales de acolchado; fibras textiles en bruto. |
| 23 | Producto | Hilos para uso textil. |
| 24 | Producto | Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de plástico. |
| 25 | Producto | Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. |
| 26 | Producto | Encajes, cordones y bordados; cintas y lazos; botones y broches; agujas; flores artificiales. |
| 27 | Producto | Alfombras, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales no textiles. |
| 28 | Producto | Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos navideños. |
| 29 | Producto | Carne, pescado y aves; frutas y verduras en conserva; huevos, leche y lácteos; aceites comestibles. |
| 30 | Producto | Café, té, cacao, azúcar y arroz; harinas; pan y pastelería; condimentos y especias. |
| 31 | Producto | Productos agrícolas y forestales sin procesar; animales vivos; plantas y flores naturales; alimentos para animales. |
| 32 | Producto | Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas y zumos de frutas; concentrados para bebidas. |
| 33 | Producto | Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. |
| 34 | Producto | Tabaco y sucedáneos; cigarrillos y cigarros; artículos para fumadores; cigarrillos electrónicos. |
| 35 | Servicio | Publicidad y marketing; gestión y administración de negocios; venta al por menor y al por mayor. |
| 36 | Servicio | Servicios financieros, monetarios y bancarios; seguros; negocios inmobiliarios. |
| 37 | Servicio | Construcción; instalación, mantenimiento y reparación; servicios de minería y perforación. |
| 38 | Servicio | Telecomunicaciones; transmisión de datos, voz e imágenes; acceso a redes y radiodifusión. |
| 39 | Servicio | Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; logística; organización de viajes. |
| 40 | Servicio | Tratamiento y transformación de materiales; reciclaje; producción de energía; impresión. |
| 41 | Servicio | Educación y formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. |
| 42 | Servicio | Servicios científicos y tecnológicos; investigación; diseño industrial; desarrollo de software (SaaS). |
| 43 | Servicio | Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; cafeterías, bares y hoteles. |
| 44 | Servicio | Servicios médicos y veterinarios; cuidados de higiene y belleza; agricultura, jardinería y silvicultura. |
| 45 | Servicio | Servicios jurídicos; seguridad y protección de bienes y personas; servicios personales y sociales. |
Cómo elegir la clase de Niza correcta para tu marca
Elegir la clase correcta evita que rechacen tu solicitud o que tu marca quede desprotegida en tu actividad real. Sigue estos pasos:
- Define con precisión qué vendes hoy: producto, servicio o ambos.
- Ubica la clase en la tabla por la FINALIDAD del producto/servicio (criterio funcional de la edición 2026).
- Si vendes producto y además das un servicio (p. ej. ropa + tienda online), considera más de una clase.
- Haz una búsqueda de marca previa en esa clase para confirmar que no haya marcas idénticas o similares.
- Ante la duda, valida la clase con un especialista: un error de clase cuesta tiempo y la tasa pagada.
¿Cuántas clases de Niza necesito y cuánto cuesta cada una?
Solo necesitas las clases donde realmente operas o planeas operar pronto. En Ecuador, el SENADI cobra una tasa oficial por CADA clase solicitada (alrededor de 208 USD por clase), con un 50% de descuento para MIPYMES que cumplan los requisitos. Registrar en más clases protege más, pero encarece el trámite, así que prioriza tus clases núcleo.
- 1 clase: la actividad principal de tu negocio (lo más común al empezar).
- 2 o más clases: cuando vendes productos y servicios distintos bajo la misma marca.
- Recuerda: la tasa del SENADI se paga por clase y no se devuelve si te equivocas de clase.
Errores comunes al elegir la clase de Niza
- Registrar solo el producto y olvidar el servicio (o al revés), dejando un flanco sin proteger.
- Copiar la clase de otra marca sin revisar tu actividad real.
- Asumir que una sola clase cubre todo tu negocio.
- Saltarse la búsqueda previa y chocar con una marca ya registrada en esa clase.
- Usar una edición desactualizada: confirma siempre la Clasificación de Niza vigente 2026.
Preguntas frecuentes
¿En qué clase de Niza registro mi marca si vendo ropa y además tengo una tienda online? La ropa va en la clase 25 (prendas de vestir) y la venta al por menor en línea en la clase 35; si quieres proteger ambas actividades, conviene registrar en las dos clases.
¿Cuántas clases de Niza hay? Hay 45 clases: las clases 1 a 34 son productos y las 35 a 45, servicios.
¿Una marca registrada protege todas las clases? No. La protección se limita a las clases que solicitaste y pagaste; por eso debes elegir las clases de tu actividad real.
¿Puedo agregar clases después? Sí, pero implica una nueva solicitud y una nueva tasa por cada clase adicional; por eso conviene definir bien las clases desde el inicio.
Base Legal: Clasificación Internacional de Niza (Arreglo de Niza, OMPI), edición vigente desde el 1 de enero de 2026; administrada en Ecuador por el SENADI. Verifica la clase de tu marca en derechosintelectuales.gob.ec.
Te puede interesar: Registro de marca en Ecuador ante el SENADI · Búsqueda de marca antes de registrarla · Cuánto cuesta registrar una marca en Ecuador.
¿Listo para proteger tu marca?
En EasySAS hacemos la búsqueda fonética y registramos tu marca en la clase correcta ante el SENADI, 100% en línea.
Quiero registrar mi marcaO escríbenos directo al +593 97 887 9045 · Consulta la clasificación oficial vigente en el SENADI.



